Logística
Para solucionar todos os complexos problemas relacionados à logística, temos os especialistas interagindo com uma grande variedade de parceiros afim de obter sempre os melhores resultados.
Para solucionar todos os complexos problemas relacionados à logística, temos os especialistas interagindo com uma grande variedade de parceiros afim de obter sempre os melhores resultados.
As entregas por via férrea são realizadas por vagões tipo «hopper» (entre 50 e 70 toneladas). Os termos básicos de entrega são DAF (DAP) fronteira com a República da Belarus, Ucrânia e Rússia, bem como CPT estação de destino nos países adjacentes à República da Belarus. Para ver como são realizadas as entregas de potássio bielorrússo por via férrea faça um clique na passagem de fronteira necessária.
Travel distance (km):
Destination:
Reni
Status:
Destination | Travel distance (km) |
---|---|
INDRA – BIGOSOVO | 598 |
EZERISCHE – ZAVERZHYE | 500 |
OSINOVKA – KRASNOE | 435 |
BELYNKOVICHI – SVRAZH | 435 |
ZAKOPYTIE – ZLYNKA | 356 |
TEREHOVKA – HOROBICHI | 359 |
TERYUKHA – GORNOSTAEVKA | 350 |
UNGHENL – IASI | 1081 |
VADUL-SIRET – VICSANI | 950 |
BATEVO – EPERJESKE | 908 |
CHOP – ZAHONY | 908 |
UZHGOROD – MATEVCE | 915 |
IZOV – HRUBIESZHOW | 564 |
YAGODIN – DOROHUSK | 543 |
BREST-CENTRAL – TERESPOL | 543 |
SVISLOCH – SIEMIANOWKA | 293 |
BRUZGI – KUZNICA | 367 |
MAMONOVO – BRANIEWO | 724 |
Reception
e-mail : info@belpc.by